ostatnia aktualizacja: 01.03.2009r.
|
Klimatyzatory firmy AEG |
|
Klimatyzator AEG
Urządzenie może służyć do: osuszania, wentylacji i filtracji powietrza. Doskonale nadaje się do mieszkania, biuro oraz wszelkich pomieszczeń użyteczności publicznej. Zapewnia doskonały klimat i temperaturę. W lato zapewnia przyjemny chłód, a zima pozwala na dodatkowe ogrzewanie pomieszczenia. Klimatyzator posiada także funkcję obniżania wilgotności powietrza jak i samej wentylacji pomieszczenia. Urządzenie wyposażone jest w funkcję RESTART, która powoduje, że urządzenie automatycznie rozpocznie pracę z poprzednimi nastawieniami w momencie, gdy nastąpi przerwa w dopływie prądu.
| Klimatyzator SPLIT |
|
![]() |
Moduł wewnętrzny:
Moduł zewnętrzny
|
| Moduł zewnętrzny / wewnętrzny |
Chłodzenie / Grzanie (całego zestawu) w kW | Numer katalogowy |
Cena netto PLN |
| KWI/A 09 HU | 2,64 / 2,78 | 223 333K | 1 870,00 |
| KWI/A 12 HU | 3,69 / 3,81 | 223 334K | 1 947,00 |
| KWI/A 18 HU | 5,28 / 6,15 | 223 335K | 2 882,00 |
Klimatyzator MULTI-SPLIT |
|
![]() |
Moduł wewnętrzny:
Moduł zewnętrzny
|
| Moduł zewnętrzny / wewnętrzny |
Chłodzenie / Grzanie (całego zestawu) w kW | Numer katalogowy |
Cena netto PLN |
| KWI/A 0909 HU | 2 x 2,64 / 2 x 2,82 | 223 336K | 4 510,00 |
| KWI/A 1212 HU | 2 x 3,52 / 2 x 3,90 | 223 337K | 5 170,00 |
Osprzęt dodatkowy do KWA i KWI |
![]() |
| Typ | Opis | Numer katalogowy |
Cena netto PLN |
| Konsola | Konsola ścienna do mocowania modułu zewnętrznego - 2 szt. | 182 145 | 132,00 |
| PK 8 | Pompa kondensatu | 171 853 | 660,00 |
Dane techniczne
|
Typ modułu wewnętrznego |
KWI 09 HU KWA 09 HU |
KWI 12 HU KWA 12 HU |
KWI 18 HU KWA 18 HU |
KWI 0909 HU KWA 0909 HU |
KWI 1212 HU KWA 1212 HU |
|
| Moc chłodząca | kW | 2,64 | 3,69 | 5,28 | 2x2,64 | 2x3,52 |
| Moc grzewcza | kW | 2,78 | 3,81 | 6,15 | 2x2,82 | 2x3,9 |
| Pobór mocy „chłodzenie" | W | 820 | 1150 | 1645 | 1640 | 2190 |
| Pobór mocy „ogrzewanie" | W | 770 | 1120 | 1700 | 1560 | 2290 |
| Wydajność obniżania wilgotności powietrza | l/h | 0,9 | 1,5 | 2,4 | 2x0,9 | 2x1,5 |
| Strumień przepływu powietrza moduł wewn. | max m3/h | 460 | 550 | 800 | 460 | 550 |
| Strumień przepływu powietrza moduł zewn. | m3/h | 1700 | 1700 | 2400 | 1700 | 1700 |
| Współ. efektywności energetycznej „chłodzenie” | 3,22 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | |
| Współ. efektywności energetycznej „ogrzewanie” | 3,62 | 3,41 | 3,62 | 3,61 | 3,41 | |
| Klasa energetyczna „chłodzenie” | A | A | A | A | A | |
| Klasa energetyczna „ogrzewanie” | A | B | A | A | B | |
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R 410a | R 410a | R 410a | R 410a | R 410a | |
| Ilość czynnika chłodniczego | g | 780 | 1080 | 1660 | 1090+970 | 1480+1420 |
| Poziom hałasu modułu wewn. | max dB (A) | 33 | 38 | 43 | 33/32/30 | 38/37/36 |
| Poziom hałasu modułu zewn. | max dB (A) | 52 | 52 | 54 | 58 | 60 |
| Napięcie znamionowe | V/Hz | 1/N/PE 230-240 / 50 Hz | ||||
| Pobór prądu "chłodzenie" | A | 3,8 | 5,3 | 7,6 | 7,8 | 11,6 |
| Pobór prądu "ogrzewanie" | A | 3,6 | 5,2 | 7,9 | 7,6 | 11,1 |
| Prąd rozruchu | A | 19 | 28 | 40 | 19+19 | 28+28 |
| Rodzaj sprężarki | Scroll | |||||
| Granice stosowania | ||||||
| Moduł wewnętrzny „ogrzewanie” |
min/max OC |
20/32 | ||||
| Moduł wewnętrzny „chłodzenie” |
min/max OC |
21/32 | ||||
| Moduł zewnętrzny „ogrzewanie” |
min/max OC |
-7/24 | ||||
| Moduł zewnętrzny „chłodzenie” |
min/max OC |
24/43 | ||||
| Moduł wewn., obniżanie wilgotności |
min/max OC |
18/32 | ||||
| Przyłącza splitowe | ||||||
| Średn. przewodu płynnego czynnika chłodn. | cale | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4+1/4 | 1/4+1/4 |
| Średn. przewodu ssącego czynnik chłodn. | cale | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/8+3/8 | 1/2+1/2 |
| Średn. przewodu płynnego czynnika chłodn. | mm | 6 | 6 | 9,53 (10) | 6,6 | 6,6 |
| Średn. przewodu ssącego czynnik chłodn. | mm | 9,53 (10) | 12 | 16 | 2x9,53(10) | 2x12 |
| Odpływ kondensatu | mm | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Max długość przewodu splitowego | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Max różnica wysokości między modułami | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Wymiary i ciężar | ||||||
| Wymiary modułu wewn. szer./wys./gł. | mm | 818/270/192 | 818/270/192 | 1025/313/300 | 820/295/195 | 820/295/195 |
| Wymiary modułu zewn. szer./wys./gł. | mm | 715/482/240 | 715/482/240 | 830/637/268 | 832/702/380 | 890/793/414 |
| Ciężar modułu wewnętrznego | kg | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 |
| Ciężar modułu zewnętrznego | kg | 29 | 32 | 49 | 60 | 75 |


Osuszacz powietrza LE 28 / LE 54
|
![]() |
Urządzenie nawilżające powietrza LBF 301
|
![]() |
| Model | pobór mocy W | wydajność nawilż. l/godz. | zasilanie V/Hz | wyd (l/h) | pojem. (l) | Nr kat. | wymiary w (mm) | ||
| wys. | szer. | głęb. | |||||||
| LBF 301 | 350 | 0,40 | 230/50 | 0,4 | 3,4 | 18 49 21 | 258 | 398 | 159 |
|
Doradztwo techniczne: firma EL-KRAK Piotr Wójcik, tel/fax: (012) 652-77-44, tel: (012) 652-77-46, |
|
|
e-mail: biuro@elkrak.com.pl |
|